Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | Nov/2024 | 0.31 |
INPC (IBGE) | Out/2024 | 0.61 |
IGP-M (FGV) | Nov/2024 | 1.3 |
INCC (FGV) | Out/2024 | 0.68 |
ICV (Dieese) | Jul/2024 | 0.11 |
IPCA (IBGE) | Out/2024 | 0.56 |
IGP-DI (FGV) | Out/2024 | 1.54 |
IGP-M 12 meses | Ago/2024 | 0.29 |
Rua Conde de Bonfim, 616 - Loja 3, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ